云南昆明斗南花卉市場(chǎng)鮮花行情-2005年06月08日
品名 | 顏色 | 參考價(jià) | 備注 |
康乃馨 | 各色 | 2.5-4.0元/扎 | 20支/扎 |
多頭康乃馨 | 各色 | 2.0-4.0元/扎 | 20支/扎 |
卡羅拉玫瑰 | 紅色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
紅衣主教玫瑰 | 紅色 | 3.0-7.0元/扎 | 20支/扎 |
莎薩九零玫瑰 | 紅色 | 3.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
黑魔術(shù)玫瑰 | 深紅色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
影星玫瑰 | 艷粉色 | 4.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
坦尼克玫瑰 | 白色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
巴比倫玫瑰 | 黃色 | 6.0-9.0元/扎 | 20支/扎 |
西伯利亞百合 | 白色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
索邦百合 | 粉紅色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
元帥百合 | 紅色 | 10.0-60.0元/扎 | 10支/扎 |
梯伯百合 | 紅色 | 10.0-65.0元/扎 | 10支/扎 |
皇族百合 | 紅色 | 25.0-50.0元/扎 | 10支/扎 |
鐵炮百合 | 白色 | 8.0-25.0元/扎 | 10支/扎 |
黃百合 | 黃色 | 3.0-7.0元/扎 | 10支/扎 |
非洲菊 | 各色 | 1.5-3.5元/扎 | 20支/扎 |
馬蹄蓮 | 白色 | 4.0-8.0元/扎 | 10支/扎 |
洋桔梗 | 紫、粉色 | 7.0-18.0元/扎 | 10支/扎 |
洋蘭 | 紫色 | 10.0-13.0元/包 | 12支/包 |
劍蘭 | 紅、粉色 | 10.0-15.0元/扎 | 20支/扎 |
黃英 | 黃色 | 0.5-2.0元/扎 | 10支/扎 |
勿忘我 | 紫、粉 | 2.5-4.0元/公斤 | 3扎/公斤 |
情人草 | 紫色 | 3.0-7.0元/公斤 | 3扎/公斤 |
滿天星 | 白色 | 10.0-15.0元/公斤 | 3扎/公斤 |
晚香玉 | 白色 | 4.0-6.0元/扎 | 10支/扎 |
【打印】【關(guān)閉】